Here are the league and division alignments for 2044:
United States |
||
LATITUDE | LONGITUDE | |
Azua | Akashi | |
Baracoa | Chihuahua | |
Changsha | Santiago de Cuba | |
Maracaibo | Xi'an | |
Japan |
||
LATITUDE | LONGITUDE | |
Bocas del Toro | Hamilton | |
Panama City | Monterrey | |
Puerto Plata | Santiago de los Caballeros | |
Sapporo | Toronto | |
Cuba |
||
LATITUDE | LONGITUDE | |
Hukuoka | Roswell | |
Lagunillas | Santurce | |
Oaxaca | Suwon | |
Tocumen | Vancouver | |
Venezuela |
||
LATITUDE | LONGITUDE | |
Bonao | Erie | |
Cancun | Taegu | |
Nagasaki | Tijuana | |
Pacora | Valencia | |
South Korea |
||
LATITUDE | LONGITUDE | |
Barquisimeto | Hong Kong | |
Busan | Incheon | |
Thunder Bay | Quebec | |
Toa Baja | Toluca | |
Dominican Republic |
||
LATITUDE | LONGITUDE | |
Bani | Colon | |
Mao | Mexico City | |
Moca | Philadelphia | |
Tokorozawa | Tokyo | |
Canada |
||
LATITUDE | LONGITUDE | |
Jeonju | Brooklyn | |
San Lorenzo | Cheju | |
Seoul | La Habana | |
Wuhan | Rizao |